雙相不銹鋼中同時具有奧氏體和鐵素體兩種顯微組織,二者大致等量。由于此特殊的金相組織,雙相不銹鋼兼有奧氏體和鐵素體不銹鋼的特點,且性能更加優(yōu)異。 |
2205是雙相不銹鋼的代表鋼種。在所有雙相鋼中,其用量差不多占到80%。從化學成分上看,2205可看作在奧氏體316L牌號的基礎上增加Cr含量減少Ni含量,并對其他成分進行微調而來。與316L相比,2205的強度及耐腐蝕能力大大提升。
? 各國標準
中國 | GB/T 20878 GB/T 21833 GB/T 31303 | 022Cr22Ni5Mo3N (00Cr22Ni5Mo3N) S22253 | 022Cr23Ni5Mo3N (00Cr23Ni5Mo3N) S22053 |
美國 | ASTM A240 ASTM A276 ASTM A479 ASTM A789 ASTM A790 | UNS S31803 | UNS S32205 |
ASTM A182 | F51 | F60 | |
日本 | JIS G4303 JIS G4304 JIS G4305 JIS G4317 | SUS 329J3L | |
德國 | DIN EN 10088 | X2CrNiMoN22-5-3,1.4462 |
? 成分規(guī)范(%)
牌號 | 中:S22253 | 中:S22053 | SUS329J3L | 1.4462 |
美:S31803 | 美:S32205 | |||
C | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 |
P | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.040 | ≤0.035 |
S | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.015 |
Cr | 21.0~23.0 | 22.0~23.0 | 21.0~24.0 | 21.0~23.0 |
Ni | 4.50~6.50 | 4.50~6.50 | 4.50~6.50 | 4.50~6.50 |
Mo | 2.50~3.50 | 3.00~3.50 | 2.50~3.50 | 2.50~3.50 |
N | 0.08~0.20 | 0.14~0.20 | 0.08~0.20 | 0.10~0.22 |
? 物理性能(GB/T 20878-2007)
密度(g/cm3)20℃ | 7.8 | |
熔點(℃) | 1420~1462 | |
比熱容 [kJ/(kg·K)] 0~100℃ | 0.46 | |
熱導率 [W/(m·K)] | 100℃ | 19.0 |
300℃ | 23.0 | |
線膨脹系數(shù)(10-6/K) | 0~100℃ | 13.7 |
0~300℃ | 14.7 | |
電阻率(Ω·mm2/m)20℃ | 0.88 | |
縱向彈性模量(kN/mm2)20℃ | 186 | |
磁性 | 有 |
? 力學性能比較(固溶退火)(ASTM A240)
材料 | 316 | 316L | 2205 |
UNS | S31600 | S31603 | S32205 |
抗拉強度MPa | ≥515 | ≥485 | ≥655 |
屈服強度MPa | ≥205 | ≥170 | ≥450 |
伸長率% | ≥40 | ≥25 | |
硬度 | ≤217HBW | ≤293HBW | |
≤95HRB | ≤31HRC |
? 壓力容器規(guī)范中****許用應力下的溫度上限
狀態(tài) | ASME | TüV |
非焊接 | 315℃ | 280℃ |
焊接 | 315℃ | 250℃ |
? 鋼種特點
①2205由于較高的鉻、鉬及氮含量,在其適用領域,例如中等濃度氯化物環(huán)境、稀硫酸及磷酸中,耐點蝕和縫隙腐蝕能力,以及抗應力腐蝕能力,均顯著優(yōu)于316L和317L。
②2205的屈服強度大約是316L的兩倍,因此許用應力高很多。同樣的應用場景中,比如鋼管,采用2205可以減薄壁厚,實現(xiàn)成本的節(jié)約。與此同時,2205還是一種節(jié)鎳鋼種。
③焊接性能良好,焊接金屬和熱變質部分仍然保持和基底金屬同樣的抗腐蝕能力、強度及韌性。
? 應用場合
2205鋼推薦使用溫度在-45℃~+315℃之間。廣泛用于:海上石油平臺集氣管線和處理設施,壓力器皿、高壓儲藏罐、高壓管道、熱交換器(化學加工工業(yè)),天然氣管道及其熱交換器管件,污水處理系統(tǒng),紙漿和造紙工業(yè)分類器、漂白設備、貯存處理系統(tǒng),高強度耐腐蝕環(huán)境下的回轉軸、壓榨輥、葉片、葉輪等,輪船或卡車的貨物箱,食品加工設備等。